Home>Products>NSK Bearing>2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter NSK NJ211W Cylindrical Roller Bearings

2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter NSK NJ211W Cylindrical Roller Bearings
NSK Bearing offers a 2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter NSK NJ211W Cylindrical Roller Bearings selection of Genuine NSK Bearing Exceptional Bearing typical application: at Wholesale Prices. We are a 2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter NSK NJ211W Cylindrical Roller Bearings Certified Jinan Longli Machinery Parts Co., Ltd 2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter Parts Retailer
- NSK
NJ211W
- Guardian® Flange
- Ambient
- Exceptional Bearing
- 0.7000 in
- 3.3409 in
- 8487900040.US
- 5.3140 in
- 12000 fpm
-
Jinan Longli Machinery Parts Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK BearingInterchange guide
construction description:: | Guardian® Flange | pressure tolerance:: | Ambient | typical application:: | Exceptional Bearing |
width:: | 0.7000 in | shaft diameter:: | 3.3409 in | harmonization code:: | 8487900040.US |
D: | 5.3140 in | maximum shaft surface speed:: | 12000 fpm | lip material:: | Labyrinth |
manufacturer catalog number:: | 29602-8068 | Size (mm): | 2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter |
NJ211WFrequently bought together
snap ring included: | Without Snap Ring |
maximum rpm (grease): | 9500 rpm |
bearing material: | Steel |
manufacturer upc number: | 029176014819 |
internal clearance: | C3 |
d | 40 mm |
B | 18 mm |
closure type: | Two Non-Contact Seal |
maximum rpm (oil): | 12000 rpm |
row type & fill slot: | Single Row Non-Fill |
Maintenance Assessment - 2.165 Inch | 55 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter NSK NJ211W Cylindrical Roller Bearings
Other types of NSK Bearing | ||||||||
B | D | d | SKU: | width: | grade: | Weight | travel: | |
6310VVNR | - | 7.6250 to 9.3750 in | - | - | - | - | - | - |
6014CM | 12mm | - | 20mm | 7004ctrsump3-nsk | - | - | - | - |
2212KJ | - | 4.5000 in | 1.6250 in | - | - | - | - | - |
95BNR10STDUELP4Y | - | 2.3125 in | 1.7500 in | - | - | - | - | - |
23234CE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7930A5TRDUMP4 | - | 2.8910 in | - | - | - | - | - | - |
7015CTRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ305M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017A5TYNSULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7228BMG | 4-1/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
6306Z | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - |
NJ414M | 38.00 mm | 72.0000 mm | 30.000 mm | - | - | - | - | - |
6206DDUC3E | 50.00 mm | 240.0000 mm | 110.000 mm | - | - | - | - | - |
1307KJC3 | - | - | 8.1250 in | - | - | - | - | - |
31308J | - | 3.2500 in | - | - | - | - | 16.49 lbs | - |
7002CTRDULP3 | - | - | - | - | 0.6250 in | - | 0.2 lb | - |
6806ZZNR | 3mm | 10mm | 5mm | smf105-zen | - | - | - | - |
23038CAG3MKE4C4TL3 | - | - | 0.8750 in | - | - | - | - | - |
6205ZZC3 | - | - | 4.7500 in | - | - | - | - | - |
30217J | - | 2.4409 in | 30 mm | - | - | - | - | - |
32226J | - | - | - | - | - | - | - | - |
22308CDKE4C3 | 29 mm | 120 mm | 55 mm | - | - | - | - | - |
686ZZ | - | - | 0.6250 in | - | - | Precision Extra Capa | - | - |
2307KTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ317W | - | 480 mm | - | - | - | - | - | - |
7922A5TRDULP4 | 43.00 mm | 190.0000 mm | 90.000 mm | - | - | - | - | - |
7216BEAT85 | 9.2500 in | 5.5625 in | - | - | - | - | - | - |
23048CAMKE4 | 1-9/32 in | 3-3/8 to 4-1 | - | - | - | - | - | - |
R3DD | - | 58-3/4 in | - | - | - | - | - | - |
6006ZZCMNS7SJP | 24.75 mm | 80 mm | 40 mm | - | - | - | - | - |
N312W | - | 105 mm | - | - | - | - | - | - |
6214C3 | 56.00 mm | 440.0000 mm | 320.000 mm | - | - | - | - | - |
6216DDUC3 | - | - | 3.6250 in | - | - | - | - | - |
6003ZC3 | - | 2-5/8 in | 2-1/8 in | - | - | - | - | - |
NJ2211W | - | 5 in | 3 in | - | - | - | - | - |
7007 B | - | 68mm | 40mm | - | - | - | - | - |
22252CAME4 | - | 1.0000 in | 0.8125 in | - | 1.0100 in | - | - | - |
6308DDUCM | 3mm | - | 6mm | - | - | - | - | - |
NJ326M | - | - | - | - | - | - | - | - |
32224J | 36mm | 150mm | 85mm | 22217-e1a-k-m-c3-qbl | - | - | - | - |
62205DDU | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - |
O-6 | - | 2.8346 in | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
7904A5TRDULP4 | - | - | - | - | - | W1 | - | - |
609VVC3 | 2-1/2 in | - | 1-3/16 in | - | - | - | - | - |
6222VVC3 | 1-15/16 in | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
7206CTRDUHP4Y | 18 mm | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
7011A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7906CTRDUHP3 | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
7911CTRDUHP3 | 6.1900 in | - | 2.5000 in | - | - | - | 17 lbs | - |
7202A5TRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7307BEAT85SUN | 25 mm | 130 mm | 75 mm | - | - | - | - | - |
23232CG3KE4C4TL3 | 133 mm | - | 35 mm | - | - | - | - | - |
7212A5TRDUMP4Y | 52.4mm | - | 90mm | 23218ejw33w25c3-timk | - | - | - | - |
3213BTNC3 | - | 24 mm | 18 mm | - | - | - | - | - |
R6DDC3 | - | 7.1250 in | - | - | - | - | 3.23 lbs | - |
7016A5TRSULP4Y | 12.00 mm | 72.0000 mm | 50.000 mm | - | - | - | - | - |
3204B-2ZTNC3 | - | 3.2400 in | 1.1875 in | - | - | - | - | - |
6218ZZNR | 10mm | - | 80mm | 71816cd/p4dgb-skf | - | - | - | - |
6219VVC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6800ZZC3 | - | 4.4375 in | - | - | - | - | - | - |
22214EAKE4C3 | 5mm | 16mm | 8mm | 688-2rs-zen | - | - | - | - |
7922A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014BM | - | 130 mm | 60 mm | - | - | - | - | - |
NJ213WC3 | 17.00 mm | 62.0000 mm | 17.000 mm | - | - | - | - | - |
6314Z | - | - | 4.9375 in | - | - | - | - | - |
7206A5TRDUMP4Y | 4.3750 in | 5.8438 in | - | - | - | - | - | - |
22313CAMKE4 | - | 5.5115 in | - | - | - | - | - | - |
7020CTRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ411W | - | - | 0.3125 in | - | - | - | - | - |
7209A5TRSULP3 | 5.2500 in | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
NF317M | 56mm | 580mm | 460mm | 6892m-nsk | - | - | - | - |
3201B-2TNGC3 | - | - | 40mm | 2208etnc3-nsk | - | - | - | - |
7202CTRDULP4 | - | 30 mm | 26 mm | - | - | - | - | - |
3205B-2ZNRTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2311KTN | - | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - |
NU305WC3 | - | 89.7 mm | - | - | - | - | - | - |
22319CAME4 | 36mm | - | 105mm | 6221 -timken | - | - | - | - |
6304ZNR | - | - | 2-15/16 in | - | - | - | - | - |
11208TN | 73 mm | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
7314BYG | - | - | 80mm | 6316-m-fag | - | - | - | - |
BL306ZZ | - | 7.8500 in | - | - | - | - | 28 lbs | - |
7907CTRDULP4Y | - | 300 mm | 140 mm | - | - | - | - | - |
NJ232MC3 | - | 80mm | 35mm | qj307ma-skf | - | - | - | - |
7028CTRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2211-2RSTN | 2-23/64 in | - | - | - | - | - | - | - |
NJ211W | - | 5.3140 in | - | - | 0.7000 in | - | - | - |
6807ZZNR | - | 3.2700 in | - | - | - | - | - | - |
2206ETN | - | 92 mm | - | - | - | - | - | - |
6915M | - | 4.68 to 5.44 in | - | - | - | - | - | - |
6205VVC5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23218C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212A5TRDUMP4 | - | 4-1/2 in | 2-1/2 in | - | - | - | - | - |
7017CTRDULP4Y | 39.00 mm | 170.0000 mm | 80.000 mm | - | - | - | - | - |
7312BETNU | - | - | 1.6250 in | - | - | - | - | - |
1202TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217TCG12P4 | - | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - |
22234CAME4 | 0.438 Inch | 1.563 Inch | 0.625 Inch | lj5/8-2rs-rhp | - | - | - | - |
2308M | 22 mm | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
B17-116T1XDDGR | 1.5625 in | 11.0000 in | 6.5000 in | - | - | - | - | - |
6904ZZNR | - | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - |
6416C3 | 19mm | 72mm | 20mm | 6404/c3-skf | - | - | - | - |
N204W | - | 1-1/8 in | 7/8 in | - | - | - | - | - |
23144CAMKE4 | 33mm | 140mm | 65mm | 21313-e1-c3-qbl | - | - | - | - |
7024A5TRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306DDUC3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011CTRDUHP3 | - | 52 mm | 40 mm | - | - | - | - | - |
7030A5TRDUMP4 | 5.0000 in | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - |
7940A5TRDULP3 | - | 11.6250 to 13.1250 i | 3.4375 in | - | - | - | - | - |
6001VVC4 | 14 mm | 47 mm | 17 mm | - | - | - | - | - |
R10ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N1015BTCCG5P4 | 26mm | 95mm | 60mm | nn3012kp4-nachi | - | - | - | - |
2308KTN | 0.2500 in | 0.7500 in | 0.4063 in | - | - | - | - | - |
7908A5TRDUHP4 | 21.25mm | 62mm | 30mm | 32206a-ntn | - | - | - | - |
7919A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | 70 lbs | - |
32310J | - | 3.8000 in | - | - | - | - | - | - |
1315KJ | - | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - |
7018CTRV1VSULP3 | - | 14 mm | 10 mm | - | 13 mm | - | - | - |
1308KJC3 | - | 47 mm | - | - | 3 mm | - | - | - |
6408ZZ | - | - | 1.3780 in | - | - | - | - | - |
7207CTRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7926A5TRDUHP4 | - | - | - | - | 0.7000 in | - | - | - |
6012M | 6.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
2209-2RSTNC3 | 5-5/16 in | 10 in | - | - | - | - | - | - |
6409AZZ | - | 5.1250 in | 0.7520 in | - | - | - | - | - |
24064CAME4 | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
7905A5TYNDULP4 | 4.8125 in | - | 1.3125 in | - | - | - | - | - |
23148CKE4C4 | 3.8700 in | - | - | - | - | - | - | - |
NU411W | - | 8-3/4 in | - | - | - | - | - | 12 in |
N314M | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - |
3205BNRTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213A5TRDULP4 | - | 5/16 in | 3/16 in | - | - | - | - | - |
23122CAME4 | - | 68 mm | 40 mm | - | - | - | - | - |
2319J | - | - | - | - | - | - | - | - |
N315W | 14mm | - | 35mm | - | - | - | - | - |
22334CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22230CAME4 | 51mm | 150mm | 70mm | 22314-e1-k-qbl | - | - | - | - |
22309CDE4 | - | 4.4390 in | 2.1875 in | - | - | - | - | - |
22334CAMKE4 | - | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - |
NJ210WC3 | - | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - |
6220M | 28mm | 180mm | 120mm | 6024z-nsk | - | - | - | - |
6306V | 3mm | 10mm | 5mm | mr105-zen | - | - | - | - |
6012ZC3 | 27mm | 72mm | 30mm | 2306ktnc3-nsk | - | - | - | - |
6005ZZCM | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
7216BWG | 1.1870 in | 2.3750 in | - | - | - | - | 0.94 lbs | - |
NUP215W | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209ZZC3 | - | 2.5313 in | - | - | - | - | - | - |
6210NRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ311ETC3 | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - |
NU304WC3 | 4.6300 in | - | - | - | - | - | 49 lbs | - |
7412BMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7226A5TRDULP4 | - | 11.4022 in | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Jinan Longli Machinery Parts Co., Ltd
- AddressNo.18-16, Lashan Industrial Park, Jinan,China
- Phone(Working Time)86-15165899864
- Fax
Related News
what is koyo ceramic bearings |
30x62x32 bearing size catalogue |
80x200x48 bearing cad model |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- lagm 1000e Bearing
- koyo 6205 Bearing
- nsk 608 Bearing
- 35bd5220 Bearing
New Products
NSK 6209ZZC3 Single Row Ball Bearings
NSK 6005ZZCM Single Row Ball Bearings
NSK 6012ZC3 Single Row Ball Bearings
170 x 14.173 Inch | 360 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter NSK 22334CAME4 Spherical Roller Bearings
110 x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter NSK 23122CAME4 Spherical Roller Bearings