Home>Products>FAG Bearing>FAG NJ410-M1A-C3 Cylindrical Roller Bearings

FAG NJ410-M1A-C3 Cylindrical Roller Bearings
Can't Spherical Roller 232 series: find Jinan Longli Machinery Parts Co., Ltd what you're looking for FAG NJ410-M1A-C3 Cylindrical Roller Bearings ? Our expert FAG Bearing Representatives be in contact with you Oil Grooves And Hole lubrication hole type: shortly!
- FAG
NJ410-M1A-C3
- Oil Grooves And Hole
- Open
- Spherical Roller 232
- Straight
- C0
- 380 mm
- 680 mm
- 4.3800 in
-
Jinan Longli Machinery Parts Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG NJ410-M1A-C3 Cylindrical Roller BearingsCompare similar products
lubrication hole type:: | Oil Grooves And Hole | closure type:: | Open | series:: | Spherical Roller 232 |
bore type:: | Straight | internal clearance:: | C0 | d: | 380 mm |
D: | 680 mm | B: | 4.3800 in | outer ring type:: | Not Split |
cage material:: | Bronze |
FAGProduct Identifiers
Classification | Organic Fertilizer | Type | Organic Fertilizer | CAS No. | 68514-28-3 |
Other Names | Organic Fertilizer | MF | C9H8K2O4 | EINECS No. | 200-293-7 |
Place of Origin | China | Release Type | Quick | State | Granular |
Purity | 100% | Application | pollution-free | Appearance | Black Granular |
Color | Brown Black | Product Name | Agro chemicals fertilizer | Content | 14-1-2 |
Name | granular organic fertilizer | Water Solubility | organic fertilizer | PH | 6.8-7.2 |
Key Word | granular organic fertilizer | Usage | Agricultral | Solubility | 85.0% Min |
Weight: | 62.60 KGS |
Cage Type: | Brass |
Dynamic Load Rating (kN): | 1810 |
Clearance: | Standard |
Grease Limiting Speed (r/min): | 630 |
d | 280mm |
D | 400mm |
SKU: | 24056camk30e4-nsk |
B | 140mm |
Oil Limiting Speed (r/min): | 850 |
Maintenance Assessment - FAG NJ410-M1A-C3 Cylindrical Roller Bearings
With Industry Standards FAG Bearing | ||||||||
D | B | d | T | G | B1 | d1 | B4 | |
6206-2Z-C2 | 5.8594 in | 7.3750 in | 2.5000 in | - | - | - | - | - |
NJ244-E-M1-C3 | - | - | 1.3750 in | - | - | - | - | - |
6048-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60/32-2RSR | 89.9 mm | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
3311-BD-TVH | 3.8125 in | - | - | - | - | - | - | - |
107HCDUL O-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23052-MB-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2320-E-M1 | - | - | 15mm | - | - | - | - | - |
62208-2RSR-C3 | - | 14.5 mm | 100 mm | - | - | - | 170 mm | - |
239/630-B-K-MB | - | - | 110 mm | - | - | - | - | - |
6314-J20 | 150mm | 35mm | 70mm | - | - | - | - | - |
B7211-E-2RSD-T-P4S-UL | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
6007-C2 | - | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - |
23324-AS-MA-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7324-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - |
2222-M | - | 28 mm | 40 mm | - | M 42x3 | - | - | - |
61907-2RSR | 225mm | - | 150mm | - | - | - | - | - |
23264-K-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-2RSR-N | - | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - |
7302-B-TVP-UA | 3.125 inch | 0.875 inch | 1.25 inch | - | - | - | - | - |
23126-E1A-K-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6228-M | 90mm | - | - | - | - | - | - | - |
B7016-C-T-P4S-K5-UL | 4.1875 in | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - |
239/670-B-K-MB-T52BW | - | 34mm | - | - | - | - | - | - |
6305-2VSR-L237-C3 | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - |
206HERRDUL | - | - | 4.4375 in | - | - | - | - | - |
NU221-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61964-M | 48 mm | - | - | - | - | - | - | - |
QJ310-MPA-C3 | 250mm | 80mm | 150mm | - | - | - | - | - |
6218-MA-C4 | - | 4.2500 in | - | - | - | - | - | - |
NJ418-M1 | - | - | 115 mm | - | - | - | - | - |
23172-MB-C3-T52BW | 75mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ313-E-TVP2-C4 | 8.0625 to 9.6875 in | - | - | - | - | - | - | - |
22232-E1-K-C3 | - | 31mm | 70mm | - | - | - | - | - |
3203-BC-TNH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6311-M | - | - | 6.0000 in | - | - | - | - | - |
6318-M-J20A-C4 | 6.3750 in | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - |
11210-TVH | 110 mm | 27 mm | 50 mm | - | - | - | - | - |
6205-Z-NR-C3 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
7205-B-2RS-TVP-L31 | 6.5650 in | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
31319-A | - | 2.1890 in | 1.9375 in | - | - | - | - | - |
B71914-E-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU232-E-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-Z-RSR-NR-C3 | - | 14.554 mm | - | - | 64.719 mm | 53.086 mm | 57.15 mm | 15.9 mm |
3204-BD-TVH-L285 | - | - | 1-7/16 in | - | - | - | - | - |
23252-B-MB-C2 | 270mm | 24mm | 220mm | - | - | - | - | - |
B7002-C-T-P4S-DUL | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
HCS71911-E-T-P4S-DUL | - | 4.5000 in | - | - | - | - | - | - |
6314-Z-RSR-C4-N13BA | - | 37 mm | 75 mm | - | - | - | - | - |
NU217-E-M1-C5-S1 | 1-1/8 in | - | 3/4 in | - | - | - | - | - |
B71905-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3303-B-TVH | 7.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
NJ410-M1A-C3 | 680 mm | 4.3800 in | 380 mm | - | - | - | - | - |
B71922-C-T-P4S-UL | 30-1/2 in | - | - | - | - | - | - | - |
B71901-C-T-P4S-DUL | 90 mm | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
B7206-E-T-P4S-UM | - | 3.0800 in | - | - | - | - | - | - |
6314-RSR | 200 mm | 55 mm | - | 55 mm | - | - | - | - |
3212-B-TNH | 95mm | 18mm | 60mm | - | - | - | - | - |
NJ310-E-M1 | 2.8346 in | 1.0000 in | 1.3750 in | - | - | - | - | - |
6301-2RSR-L038-C3 | - | - | 1.8750 in | - | - | - | - | - |
3310-BD-2HRS-C3 | - | - | 48 mm | - | - | - | - | - |
1911HDL | - | 17 mm | 25 mm | - | - | - | - | - |
B7013-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212-B-TVP-UO | - | - | 2.2500 in | - | - | - | - | - |
3305-BD-2HRS | 6.0156 in | - | - | - | - | - | - | - |
XCB71912-E-2RSD-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
N1010-K-M1-SP | 4.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
6210-2Z-NR-C3 | - | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - |
B71917-E-T-P4S-DUM | 60 mm | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
6013-2Z-L237-C4 | - | - | 8.9945 in | - | - | - | - | - |
6264-M | - | 2.0000 in | 1.5000 in | - | - | - | - | - |
NU410-C3 | 9.375 Inch | 2 Inch | 4.5 Inch | - | - | - | - | - |
6015-2Z-NR | - | - | 0.3125 in | - | - | - | - | - |
S61800-2Z | 3.5433 in | 2.0313 in | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
7205-B-2RS-TVP-L946 | - | - | 3.1875 in | - | - | - | - | - |
2307-2RS-TV-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31320-X | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ315-E-JP1-C3 | - | - | 0.3750 in | - | - | - | - | - |
212HEDUM | 680mm | 163mm | 460mm | - | - | - | - | - |
6203-C-Z-C3 | 48 mm | - | 15 mm | - | - | - | - | - |
NJ306-E-M1 | 62 mm | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
6312-P4 | - | 18 mm | 40 mm | - | - | - | - | - |
NJ218-E-M1 | 3-35/64 in | 2-1/4 in | - | - | - | - | - | - |
B71934-E-T-P4S-UM | 400mm | 140mm | 280mm | - | - | - | - | - |
B7209-E-T-P4S-DUM | - | 222 mm | 75 mm | - | - | - | - | - |
24152-B-K30-C2 | - | 1.2188 in | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
6404-NR | 2-5/16 in | - | 1-15/16 in | - | - | - | - | - |
22308-E1-T41A | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
B7210-E-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7304-B-JP | 150mm | 50mm | 100mm | - | - | - | - | - |
16005-A | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
NU206-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218-M-P64 | 7.1250 in | - | 4.1250 in | - | - | - | - | - |
7200-B-JP-UO | 260mm | 55mm | 120mm | - | - | - | - | - |
368a | 3.1625 in | 0.6500 in | 1.5050 in | - | - | - | - | - |
16005-A | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Jinan Longli Machinery Parts Co., Ltd
- AddressNo.18-16, Lashan Industrial Park, Jinan,China
- Phone(Working Time)86-15165899864
- Fax
Related News
what is koyo ceramic bearings |
30x62x32 bearing size catalogue |
80x200x48 bearing cad model |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- lagm 1000e Bearing
- koyo 6205 Bearing
- nsk 608 Bearing
- 35bd5220 Bearing