Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 HB6X/EG24N9K4 R900553670 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 HB6X/EG24N9K4 R900553670 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 HB6X/EG24N9K4
- 2.559 Inch | 65 Mill
- Take Up
- N/A
- 0883450195386
- 10.442
- QM INDUSTRIES
- Cast Steel
- 8483.20.40.80
-
Jinan Longli Machinery Parts Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 HB6X/EG24N9K4 R900553670 Directional spool valves Specifications
d: | 2.559 Inch | 65 Mill | Keyword String: | Take Up | Minimum Buy Quantity: | N/A |
EAN: | 0883450195386 | Weight: | 10.442 | Brand: | QM INDUSTRIES |
Housing Material: | Cast Steel | Harmonized Tariff Code: | 8483.20.40.80 | Manufacturer Name: | TIMKEN |
Slot to Slot Distance: | 5.125 Inch | 130.175 |
REXROTH 4WE 6 HB6X/EG24N9K4 R900553670 Directional spool valves Dimensions
CNC Machining or Not | CNC Machining | Type | Milling, Drilling, Other Machining Services | Material Capabilities | Steel Alloys, Hardened Metals, Other |
Micro Machining or Not | Not Micro Machining | Place of Origin | China (Mainland) | Large diameter | 300-16000mm |
Application | Rotary kiln and cement mill | Surface treatment | Polishing, grinding,painting | Apllicable standards | ISO,AGMA,DIN,JIS,GB, |
Heat treatment | Normalizing, Anneal, Quench & Temper | Inspection | Customerthird party | Certificate | ISO9001:2008 |
Equipment | CNC Lathe Machines, Milling machines | Process | Casting,milling ,drilling | product name | Steel Large Size Customized Riding Ring Tire Tyre For Rotary Kiln |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Product Group | M06110 |
Weight | 20 |
Inventory | 0.0 |
Brand | NTN |
Manufacturer Name | NTN |
Category | Bearings |
REXROTH 4WE 6 HB6X/EG24N9K4 R900553670 Directional spool valvesand Types Explained
REXROTH 4WE 6 HB6X/EG24N9K4 R900553670 Directional spool valvesRELATED CATEGORIES | ||||||||
D | C | a | d | B | Z_ | C0 | D_ | |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | 2.882 Inch | 73.2 Mi | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 2.638 Inch | 67 Mill | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | 1.26 Inch | 32 Milli | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 1.024 Inch | 26 Mill | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 1.125 Inch | 28.575 | - | - | - | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | 23.216 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 3.438 Inch | 87.325 | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | 6.625 Inch | 168.275 | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | 0.394 Inch | 10 Mill | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | 3.438 Inch | 87.325 | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | 4.99 Inch | 126.746 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | 0.938 Inch | 23.825 | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | 2.311 Inch | 58.7 Mi | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 3.252 Inch | 82.6 Mi | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | 1.689 Inch | 42.901 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 1.937 Inch | 49.2 Mi | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | 30.0000 mm | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | 1.394 Inch | 35.4 Mi | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 3.438 Inch | 87.325 | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | 8.858 Inch | 225 Mil | - | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | 1.654 Inch | 42 Mill | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | 262 | - | - | - | 11 | 274 | 190 |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | 4.03 Inch | 102.362 | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | 4.875 Inch | 123.83 | - | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | 2.337 Inch | 59.362 | 1.22 Inch | 31 Milli | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | 6.625 Inch | 168.275 | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ | 11.024 Inch | 280 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | 7 Inch | 177.8 Milli | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | 2.7500 in | - | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | 14.961 Inch | 380 Mi | - | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | 0.625 Inch | 15.875 | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | 1.142 Inch | 29 Mill | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | 6.593 Inch | 167.462 | - | - | 3.438 Inch | 87.325 | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | 4.74 Inch | 120.4 Mi | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | 6.5 Inch | 165.1 Mil | - | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | 8.75 Inch | 222.25 M | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | 4.055 Inch | 103 Mil | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | 0.906 Inch | 23.012 | - | - | - | 0.437 Inch | 11.1 Mi | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | <
what is koyo ceramic bearings |
30x62x32 bearing size catalogue |
80x200x48 bearing cad model |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- lagm 1000e Bearing
- koyo 6205 Bearing
- nsk 608 Bearing
- 35bd5220 Bearing
New Products
REXROTH 4WE 10 E3X/CG24N9K4 R900588201 Directional spool valves
REXROTH 3WE 6 A6X/EG24N9K4/V R900915873 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 QB6X/EG24N9K4 R900906012 Directional spool valves
REXROTH 3WMM 6 A5X/F R900472754 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M R901278774 Directional spool valves