Home>Products>REXROTH Check valves>REXROTH Z2S 6-1-6X/V R900347504 Check valves

REXROTH Z2S 6-1-6X/V R900347504 Check valves
- REXROTH
Z2S 6-1-6X/V
- 10800 kN
- 326 mm
- 484 mm
- 430 r/min
- 666 mm
- 17 mm
- 6760 kN
- 6 mm
-
Jinan Longli Machinery Parts Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH Z2S 6-1-6X/V R900347504 Check valves Specification
Basic static load rating C0: | 10800 kN | B1: | 326 mm | db min.: | 484 mm |
Reference speed: | 430 r/min | D1 ≈: | 666 mm | Ba min.: | 17 mm |
Basic dynamic load rating C: | 6760 kN | ra max.: | 6 mm | Calculation factor e: | 0.3 |
Calculation factor Y2: | 3.4 |
REXROTH Z2S 6-1-6X/V R900347504 Check valves Codes and sizes
Applicable Industries | Construction works | Standard or Nonstandard | Standard | Structure | Piston Cylinder |
Power | Hydraulic | Body Material | STANDARD | Place of Origin | Shandong, China |
Part name | PC220-7 excavator arm cylinder boom cylinder bucket cylinder | Part number | r 707-01-XY800 707-01-XY810 707-01-0C400 707-13-12260 | Spare part 1 | travel motor,final drive, swing motor,hydraulic pump,engine assy |
Spare part 2 | Undercarriage parts,track link,top roller,up roller, carrier roller | Spare part 3 | monitor,wire harness, ,ECU panel | Hydraulic cylinder | arm cylinder,boom cylinder,bucket cylinder |
Application | Excavator | Material | Hard Chrome Piston Rod | contact | whatsapp:+8615650230911 |
Mass pillow block | 283 kg |
J min. | 628.65 mm |
Taconite seal | TER 156 |
Da | 399.999 mm |
S | 4.763 mm |
PG | 1/4 NPT |
P120° | 160 kN |
J1 | 133.35 mm |
Stabilizing ring | SR-44-38 |
R1 | 130.175 mm |
Frequently Asked Questions - REXROTH Z2S 6-1-6X/V R900347504 Check valves
Other types of REXROTH Check valves | ||||||||
d | F | G | A | S | K | C | D | |
SV 20 PB1-4X/ | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | 110.0000 mm |
Z2S 6-1-6X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 10-1-3X/V | 80 mm | - | - | - | - | - | - | 120 mm |
Z2S 22-1-5X/ | 170 mm | - | M 170x3 | - | - | - | - | - |
SV 10 PA1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 16-1-5X/V | - | - | Tr 340x5 | - | - | 9 mm | - | 540 mm |
SV 10 PB1-4X/ | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | 80.0000 mm |
SL 10 PB1-4X/ | - | 509.5 mm | - | - | - | 6 mm | 355 mm | 650 mm |
SL 10 PA1-4X/ | 300.000 mm | - | - | - | - | - | - | 460.0000 mm |
Z2S 10-1-3X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 6-1-6X/ | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - |
Z2S 22-1-5X/V | 560 mm | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
SV 20 PA1-4X/ | 90.000 mm | - | - | - | - | - | - | 190.0000 mm |
SV 30 PA1-4X/ | 400 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SV 30 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 6 PB1-6X/ | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Jinan Longli Machinery Parts Co., Ltd
- AddressNo.18-16, Lashan Industrial Park, Jinan,China
- Phone(Working Time)86-15165899864
- Fax
Related News
what is koyo ceramic bearings |
30x62x32 bearing size catalogue |
80x200x48 bearing cad model |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- lagm 1000e Bearing
- koyo 6205 Bearing
- nsk 608 Bearing
- 35bd5220 Bearing